| # | Площадь участка | Цена/сотка | Стоимость |
| 1 | 15,00 | 350 000 ₽ | 5 250 000 ₽ |
| 19 | 15,00 | 350 000 ₽ | 5 250 000 ₽ |
| 28 | 16,64 | 350 000 ₽ | 3 600 000 ₽ |
| 30 | 14,4 | 250 000 ₽ | 3 600 000 ₽ |
| 39 | 15,15 | 350 000 ₽ | 5 302 500 ₽ |
| 40 | 15,28 | 350 000 ₽ | 5 348 000 ₽ |
| 41 | 15,39 | 350 000 ₽ | 5 386 500 ₽ |
| 42 | 15,52 | 350 000 ₽ | 5 432 000 ₽ |
| 43 | 17,10 | 350 000 ₽ | 5 985 000 ₽ |
| 44 | 19,54 | 300 000 ₽ | 5 862 000 ₽ |
| 45 | 20,00 | 300 000 ₽ | 6 000 000 ₽ |
| 46 | 20,00 | 300 000 ₽ | 6 000 000 ₽ |
| 47 | 20,00 | 300 000 ₽ | 6 000 000 ₽ |
| 51 | 20,00 | 300 000 ₽ | 6 000 000 ₽ |
| 53 | 19,75 | 300 000 ₽ | 5 925 000 ₽ |
| 57 | 18,00 | 300 000 ₽ | 5 400 000 ₽ |
| 58 | 18,00 | 300 000 ₽ | 5 400 000 ₽ |
| 86 | 11,49 | 350 000 ₽ | 4 021 500 ₽ |
| 87 | 12,67 | 350 000 ₽ | 4 434 500 ₽ |
| 88 | 12,66 | 350 000 ₽ | 4 431 000 ₽ |
| 101 | 13,94 | 350 000 ₽ | 4 879 000 ₽ |
| 102 | 13,74 | 350 000 ₽ | 4 809 000 ₽ |
| 334 | 14,14 | 350 000 ₽ | 4 949 000 ₽ |
| 335 | 12,00 | 350 000 ₽ | 4 200 000 ₽ |
| 336 | 12,00 | 350 000 ₽ | 4 200 000 ₽ |
| 337 | 12,00 | 350 000 ₽ | 4 200 000 ₽ |
| 338 | 14,42 | 350 000 ₽ | 5 047 000 ₽ |
| 339 | 12,00 | 350 000 ₽ | 4 200 000 ₽ |
| 340 | 9,00 | 350 000 ₽ | 3 150 000 ₽ |
| 343 | 12,00 | 350 000 ₽ | 4 200 000 ₽ |
| 353 | 19,00 | 350 000 ₽ | 3 150 000 ₽ |
| 354 | 9,00 | 350 000 ₽ | 3 150 000 ₽ |
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Цены на земельные участки в Ёлкино