+
8 921 898-45-10 Ежедневно с 10:00 до 22:00
Участки в окружении леса
23 км от Санкт-Петербурга
8 921 898-45-10 Ежедневно с 10:00 до 22:00
Цена на земельные участки в Ёлкино
Площадь участка Цена/сотка Стоимость Очередь Возможность приобрести половину
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 1 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 1 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 1 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 1 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 1 да
11,49 240 000 ₽ 2 757 600,00 ₽ 1 нет
12,67 240 000 ₽ 3 040 800,00 ₽ 1 нет
12,66 240 000 ₽ 3 038 400,00 ₽ 1 нет
11,76 240 000 ₽ 2 587 200,00 ₽ 1 нет
11,64 240 000 ₽ 2 793 600,00 ₽ 1 нет
11,52 240 000 ₽ 2 764 800,00 ₽ 1 нет
11,4 240 000 ₽ 2 508 000,00 ₽ 1 нет
11,28 240 000 ₽ 2 707 200,00 ₽ 1 нет
11,16 240 000 ₽ 2 678 400,00 ₽ 1 нет
13,94 240 000 ₽ 3 345 600,00 ₽ 1 нет
13,74 240 000 ₽ 3 297 600,00 ₽ 1 нет
13,85 240 000 ₽ 3 324 000,00 ₽ 1 нет
14,87 240 000 ₽ 3 568 800,00 ₽ 1 нет
12,93 230 000 ₽ 2 973 900,00 ₽ 1 нет
12,96 230 000 ₽ 2 980 800,00 ₽ 1 нет
12,93 230 000 ₽ 2 973 900,00 ₽ 2 нет
12,96 230 000 ₽ 2 980 800,00 ₽ 2 нет
12,96 230 000 ₽ 2 980 800,00 ₽ 2 нет
12,92 230 000 ₽ 2 971 600,00 ₽ 2 нет
21,24 240 000 ₽ 5 097 600,00 ₽ 2 нет
24,84 240 000 ₽ 5 961 600,00 ₽ 2 нет
14,36 230 000 ₽ 3 302 800,00 ₽ 2 нет
14,4 230 000 ₽ 3 312 000,00 ₽ 2 нет
14,4 230 000 ₽ 3 312 000,00 ₽ 2 нет
14,37 230 000 ₽ 3 305 100,00 ₽ 2 нет
26,42 240 000 ₽ 6 340 800,00 ₽ 2 нет
32,84 240 000 ₽ 7 881 600,00 ₽ 2 нет
17,3 240 000 ₽ 4 152 000,00 ₽ 2 нет
17,51 240 000 ₽ 4 202 400,00 ₽ 2 нет
23,27 240 000 ₽ 5 584 800,00 ₽ 2 нет
14,91 240 000 ₽ 3 578 400,00 ₽ 2 нет
15,03 240 000 ₽ 3 607 200,00 ₽ 2 нет
15,15 240 000 ₽ 3 636 000,00 ₽ 2 нет
15,28 240 000 ₽ 3 667 200,00 ₽ 2 нет
15,39 240 000 ₽ 3 693 600,00 ₽ 2 нет
15,52 240 000 ₽ 3 724 800,00 ₽ 2 нет
17,1 240 000 ₽ 4 104 000,00 ₽ 2 нет
19,54 220 000 ₽ 4 298 800,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
20 220 000 ₽ 4 400 000,00 ₽ 2 да
19,75 220 000 ₽ 4 345 000,00 ₽ 2 да
17,98 220 000 ₽ 3 955 600,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
18 220 000 ₽ 3 960 000,00 ₽ 2 да
12,92 220 000 ₽ 2 842 400,00 ₽ 2 нет

Вы успешно оставили заявку!

Цена на земельные участки в Ёлкино